Narodowość: | polska |
---|---|
Płeć: | kobieta |
Miejscowość: | Warszawa/Kopenhaga |
Województwo: | mazowieckie |
E-mail: | dostępny dla zalogowanych użytkowników |
Wykształcenie: | wyższe |
Języki obce: | angielski, niemiecki, włoski, duński |
Żeglarskie: | PZŻ: Kapitan jachtowy (2007) |
---|---|
Instruktorskie żeglarskie: | ISSA (2009) |
Inne: | SRC (2006) |
Lata praktyki jako skipper: | 5 - 10 |
---|---|
Całkowity staż morski (ilość godzin): | 500-5000 (jako skipper 500-5000) |
Ilość odbytych rejsów: | 10-50 (jako skipper 10-50) |
Doświadczenie w prowadzeniu jachtów: | jednokadłubowy, katamaran |
Długość [m]: | < 12 , 12 - 16, 16,1 - 24 |
Rodzaj napędu: | żaglowy, żaglowo - motorowy |
Praktyczna znajomość akwenów: | Morze Bałtyckie, Morze Północne, Chorwacja, Grecja, Turcja, Włochy, Hiszpania, Baleary, Wyspy Kanarysjkie, wody oceaniczne |
Prowadziłem rejsy z załogami: | rodzina z dziećmi, dzieci, młodzież, dorośli, zalogi miedzynaorodowe |
Lat jako szkolący: | < 5 |
---|---|
Odbytych szkoleń jako kadra: | 5 - 15 |
W tym w ostatnich 5 latach: | 5 - 15 |
Pełnione funkcje szkoleniowe: | instruktor |
Rodzaj: | sportowe, turystyczne |
---|---|
Rodzaj regat ze względu na akwen: | morskie przybrzeżne, morskie, oceaniczne |
Udziałów w regatach: | > 10 |
w tym w ostatnich 5 latach: | > 10 |
Funkcje: | skipper, załoga |
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Z podanych w wizytówce informacji wynika, że Magada Makowska to prawodpodobie młody wiekiem, a już bardzo bogaty w doświadczenia skipper na wielu wyprawach, zasługujący na nadanie najwyższych stopni w Rankingu Pro-Skippers>>.
Z przyjemnością to uczynimy po przedstwieniu do Pro-Skippers referencji (lub ich źrodła uzyskania) lub/i scany posiadanych uprawnień żeglarskich.
Pro-Skippers